MCU | 芯片型号 | FLASH ROM | RAM[ BYTE] | 外部振荡器 | 主频 MHz | PLL锁相环 | GPIO | 16 bit PWM | 12 bit ADC | 触摸按键 | 运算放大器 | 模拟比较器 | 乘除法器 | 直流电机控制模块 | LCD 驱动 | LED 驱动 | 工作电压 [V] | 封装形式 |
AD触摸类型 | YE51F064S16 | 64K | 4K | √ | 24 | — | 14 | 6 | 9 | 13 | √ | — | √ | — | — | — | 2.0 ~ 5.5 | SOP16 |
YE51F064T20 | 64K | 4K | √ | 24 | — | 18 | 6 | 12 | 17 | √ | — | √ | √ | — | — | 2.0 ~ 5.5 | TSSOP20/SOP20/QFN20 | |
YE51F116S08 | 16K | 256 | — | 16 | — | 6 | 3 | 6 | 5 | — | — | — | — | — | — | 2.2 ~ 5.5 | SOP8 | |
LCD AD触摸类型 | YE51F216L48 | 16K | 2K | √ | 2-4 | √ | 46 | 5 | 6 | 15 | √ | √ | √ | — | 4*25 5*24 | 4*25 5*24 | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48 |
YE51F232L48 | 32K | 2K | √ | 2-4 | √ | 46 | 5 | 6 | 15 | √ | √ | √ | — | 4*25 5*24 | 4*25 5*24 | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48 | |
YE51F208L64 | 8K | 2K | √ | 2-4 | √ | 62 | 8 | 8 | 24 | √ | √ | √ | √ | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/LQFP64 | |
YE51F216L64 | 16K | 2K | √ | 2-4 | √ | 62 | 8 | 8 | 24 | √ | √ | √ | √ | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | 1.8 ~ 5.5 | LQFP64 | |
YE51F232L64 | 32K | 2K | √ | 2-4 | √ | 62 | 8 | 8 | 24 | √ | √ | √ | √ | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | 1.8 ~ 5.5 | LQFP64 | |
AD触摸类型 | YE51F308S16 | 8K | 2K | — | 2-4 | √ | 14 | 6 | 5 | 11 | — | — | — | — | — | — | 1.8 ~ 5.5 | SOP16 |
YE51F308S20 | 8K | 2K | — | 2-4 | √ | 18 | 6 | 7 | 15 | — | — | — | — | 4*4 3*5 | 4*4 3*5 | 1.8 ~ 5.5 | SOP20 TSSOP20 | |
YE51F316S20 | 16K | 2K | — | 2-4 | √ | 18 | 6 | 7 | 15 | — | — | — | — | 4*4 3*5 | 4*4 3*5 | 1.8 ~ 5.5 | SOP20 TSSOP20 | |
YE51F332S20 | 32K | 2K | — | 2-4 | √ | 18 | 6 | 7 | 15 | — | — | — | — | 4*4 3*5 | 4*4 3*5 | 1.8 ~ 5.5 | SOP20 TSSOP20 | |
YE51F308S28 | 8K | 2K | — | 2-4 | √ | 26 | 6 | 8 | 20 | — | — | — | — | 3*10 5*8 | 3*10 5*8 | 1.8 ~ 5.5 | SOP28 SSOP28 | |
YE51F316S28 | 16K | 2K | — | 2-4 | √ | 26 | 6 | 8 | 20 | — | — | — | — | 3*10 5*8 | 3*10 5*8 | 1.8 ~ 5.5 | SOP28 SSOP28 | |
YE51F332S28 | 32K | 2K | — | 2-4 | √ | 26 | 6 | 8 | 20 | — | — | — | — | 3*10 5*8 | 3*10 5*8 | 1.8 ~ 5.5 | SOP28 SSOP28 | |
YE51F316N20 | 16K | 2K | — | 2-4 | √ | 18 | 5 | 7 | 15 | — | — | — | — | — | — | 1.8 ~ 5.5 | QFN20 | |
PWM触摸类型 | YE51F508S08 | 8K | 512 | — | 16 | — | 6 | 3 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 1.8 ~ 5.5 | SOP8 |
YE51F508N08 | 8K | 512 | — | 16 | — | 6 | 3 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 1.8 ~ 5.5 | DFN8 (2x2mm) | |
YE51F508M10 | 8K | 512 | — | 16 | — | 8 | 5 | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 1.8 ~ 5.5 | MSOP10 | |
YE51F508S16 | 8K | 512 | — | 16 | — | 14 | 6 | — | 13 | — | — | — | — | — | — | 1.8 ~ 5.5 | SOP16 | |
加湿器专用 | YE51F716T20 | 16K | 1K | — | 16 | — | 18 | 6 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 2.2 ~ 5.5 | TSSOP20 |
YE51F716S16 | 16K | 1K | — | 16 | — | 14 | 6 | 7 | 6 | — | — | — | — | — | — | 2.2 ~ 5.5 | SOP16 |
触摸Flash MCU 选型表